Poängställning i Djurgårdens IF
Djurgårdens IF ligger på plats 2 i Allsvenskan 2026 med 38 poäng efter 20 spelade matcher. Laget har 12 vinster, 2 oavgjorda och 6 förluster samt +25 i målskillnad.
Uppdaterad
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 27 | +21 | 45 | O F F F V |
| 2 | | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 19 | +25 | 38 | F V V V V |
| 3 | | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 19 | +26 | 37 | V V V F O |
| 4 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 29 | +4 | 32 | F V V F O |
| 5 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 27 | +1 | 32 | F V V V O |
| 6 | | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 | 31 | V V O V F |
| 7 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 30 | +3 | 30 | F V F V O |
| 8 | | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 29 | V F O V F |
| 9 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 18 | +7 | 27 | V F F V O |
| 10 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 27 | O V V F V |
| 11 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 40 | -12 | 26 | V F O V V |
| 12 | | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 | -8 | 20 | F V F F F |
| 13 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 19 | F F O F F |
| 14 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 | V V F F V |
| 15 | | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 43 | -20 | 15 | F F O F O |
| 16 | | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 37 | -24 | 11 | F F O V F |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | +26 | 25 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | +8 | 20 |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 6 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | 16 |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 11 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 12 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 13 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | 10 |
| 14 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 15 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 25 |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 22 |
| 3 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | +5 | 20 |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 20 |
| 5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 |
| 6 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 16 |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 13 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 14 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 6 |
| 15 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
| 16 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Vanliga frågor om Djurgårdens IF i Allsvenskan
Djurgårdens IF ligger på plats 2 i Allsvenskan 2026 med 38 poäng efter 20 spelade matcher.
Djurgårdens IF har 38 poäng, 12 vinster, 2 oavgjorda och 6 förluster i Allsvenskan.
Djurgårdens IF har +25 i målskillnad. Målskillnaden visar balansen mellan gjorda och insläppta mål i Allsvenskan.
Djurgårdens IF ligger just nu på plats 2. Det betyder att laget ligger på Conference League-kvalplats om tabelläget står sig.
Djurgårdens IF spelar sina hemmamatcher på Tele2 Arena i Stockholm.